If you are planning your wedding between November 2026 and December 2027, starting your preparation early gives you the best choice of dates, venues, caterers, and photographers. Prime winter and summer weekend dates across South Kolkata get booked 8 to 10 months ahead.
Traditional Bengali wedding rituals require precise lagna timings calculated from the Panjika.
Key Takeaways
- Active Seasons: The wedding season opens in mid-November 2026 (Agrahayan 1433 BS) and continues through winter and summer until July 2027, reopening in late November 2027.
- Inauspicious Break Windows: No marriage dates occur during Poush Mas (mid-Dec to mid-Jan), Chaitra Mas (mid-March to mid-April), and the monsoon Chaturmas break (mid-July to mid-November).
- Lagna Confirmation: Consult your family purohit for individual horoscope matching and Bengali Panjika marriage dates consultation to decide between Godhuli and Nishithe lagnas.
- Venue Planning: Book popular venues like Aguan Banquet in Kalikapur or UPALAKSHYA Banquet in Santoshpur at least 9 months prior to your selected date.
Understanding Lagna Timings: Godhuli vs. Night Lagna
A date listed in the Panjika specifies particular time windows for the ceremony:
- Godhuli Lagna (Dusk / 5:15 PM – 6:30 PM): Falls right around sunset. Guests witness the Saat Paake Ghora and Subho Drishti early in the evening and enjoy dinner comfortably.
- Pradosh / Sandhya Lagna (7:00 PM – 10:30 PM): The standard evening slot for most city celebrations in Kolkata.
- Nishithe Lagna (Midnight to 3:00 AM): Quiet nighttime hours dedicated to deep Vedic mantras and Sindoor Daan, concluding with morning Bashi Biye.
Month-Wise Bengali Wedding Dates (November 2026 – December 2027)
November 2026 (Agrahayan 1433 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | Agrahayan 2, 1433 | Night Lagna | Wednesday |
| 19 November 2026 | Agrahayan 3, 1433 | Sandhya Lagna | Thursday |
| 22 November 2026 | Agrahayan 6, 1433 | Godhuli / Sandhya Lagna | Sunday |
| 23 November 2026 | Agrahayan 7, 1433 | Night Lagna | Monday |
| 27 November 2026 | Agrahayan 11, 1433 | Sandhya / Night Lagna | Friday |
| 28 November 2026 | Agrahayan 12, 1433 | Godhuli / Sandhya Lagna | Saturday |
| 30 November 2026 | Agrahayan 14, 1433 | Night Lagna | Monday |
December 2026 (Agrahayan 1433 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 02 December 2026 | Agrahayan 16, 1433 | Night Lagna | Wednesday |
| 04 December 2026 | Agrahayan 18, 1433 | Sandhya Lagna | Friday |
| 05 December 2026 | Agrahayan 19, 1433 | Godhuli / Sandhya Lagna | Saturday |
| 08 December 2026 | Agrahayan 22, 1433 | Night Lagna | Tuesday |
| 09 December 2026 | Agrahayan 23, 1433 | Night Lagna | Wednesday |
| 11 December 2026 | Agrahayan 25, 1433 | Sandhya / Night Lagna | Friday |
| 14 December 2026 | Agrahayan 28, 1433 | Godhuli Lagna | Monday |
January 2027 (Magh 1433 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 17 January 2027 | Magh 3, 1433 | Sandhya / Night Lagna | Sunday |
| 21 January 2027 | Magh 7, 1433 | Night Lagna | Thursday |
| 22 January 2027 | Magh 8, 1433 | Sandhya Lagna | Friday |
| 25 January 2027 | Magh 11, 1433 | Night Lagna | Monday |
| 29 January 2027 | Magh 15, 1433 | Sandhya / Night Lagna | Friday |
| 30 January 2027 | Magh 16, 1433 | Godhuli / Sandhya Lagna | Saturday |
February 2027 (Magh – Falgun 1433 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 01 February 2027 | Magh 18, 1433 | Night Lagna | Monday |
| 04 February 2027 | Magh 21, 1433 | Sandhya Lagna | Thursday |
| 06 February 2027 | Magh 23, 1433 | Godhuli / Sandhya Lagna | Saturday |
| 11 February 2027 | Magh 28, 1433 | Night Lagna | Thursday |
| 14 February 2027 | Falgun 2, 1433 | Sandhya / Night Lagna | Sunday |
| 18 February 2027 | Falgun 6, 1433 | Night Lagna | Thursday |
| 21 February 2027 | Falgun 9, 1433 | Godhuli Lagna | Sunday |
| 25 February 2027 | Falgun 13, 1433 | Night Lagna | Thursday |
| 26 February 2027 | Falgun 14, 1433 | Sandhya Lagna | Friday |
March 2027 (Falgun 1433 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 02 March 2027 | Falgun 18, 1433 | Night Lagna | Tuesday |
| 04 March 2027 | Falgun 20, 1433 | Sandhya Lagna | Thursday |
| 08 March 2027 | Falgun 24, 1433 | Night Lagna | Monday |
| 10 March 2027 | Falgun 26, 1433 | Sandhya Lagna | Wednesday |
April 2027 (Baishakh 1434 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 18 April 2027 | Baishakh 4, 1434 | Godhuli / Sandhya Lagna | Sunday |
| 21 April 2027 | Baishakh 7, 1434 | Night Lagna | Wednesday |
| 25 April 2027 | Baishakh 11, 1434 | Sandhya / Night Lagna | Sunday |
| 29 April 2027 | Baishakh 15, 1434 | Night Lagna | Thursday |
| 30 April 2027 | Baishakh 16, 1434 | Sandhya Lagna | Friday |
May 2027 (Baishakh – Jyeshtha 1434 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 03 May 2027 | Baishakh 19, 1434 | Night Lagna | Monday |
| 07 May 2027 | Baishakh 23, 1434 | Sandhya Lagna | Friday |
| 09 May 2027 | Baishakh 25, 1434 | Godhuli / Sandhya Lagna | Sunday |
| 14 May 2027 | Baishakh 30, 1434 | Night Lagna | Friday |
| 19 May 2027 | Jyeshtha 5, 1434 | Night Lagna | Wednesday |
| 23 May 2027 | Jyeshtha 9, 1434 | Godhuli / Sandhya Lagna | Sunday |
| 27 May 2027 | Jyeshtha, 13, 1434 | Night Lagna | Thursday |
| 30 May 2027 | Jyeshtha, 16, 1434 | Sandhya Lagna | Sunday |
June & July 2027 (Jyeshtha – Asharh 1434 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 04 June 2027 | Jyeshtha 21, 1434 | Night Lagna | Friday |
| 06 June 2027 | Jyeshtha 23, 1434 | Godhuli Lagna | Sunday |
| 10 June 2027 | Jyeshtha, 27, 1434 | Night Lagna | Thursday |
| 18 June 2027 | Asharh 3, 1434 | Sandhya Lagna | Friday |
| 24 June 2027 | Asharh 9, 1434 | Night Lagna | Thursday |
| 27 June 2027 | Asharh 12, 1434 | Sandhya / Night Lagna | Sunday |
| 02 July 2027 | Asharh 17, 1434 | Night Lagna | Friday |
| 05 July 2027 | Asharh 20, 1434 | Sandhya Lagna | Monday |
| 08 July 2027 | Asharh 23, 1434 | Godhuli / Sandhya Lagna | Thursday |
November & December 2027 (Agrahayan 1434 BS)
| Gregorian Date | Bengali Date / Tithi | Primary Lagna | Day |
|---|---|---|---|
| 19 November 2027 | Agrahayan 3, 1434 | Sandhya / Night Lagna | Friday |
| 21 November 2027 | Agrahayan 5, 1434 | Godhuli / Sandhya Lagna | Sunday |
| 25 November 2027 | Agrahayan 9, 1434 | Night Lagna | Thursday |
| 28 November 2027 | Agrahayan 12, 1434 | Godhuli / Sandhya Lagna | Sunday |
| 29 November 2027 | Agrahayan 13, 1434 | Night Lagna | Monday |
| 03 December 2027 | Agrahayan 17, 1434 | Sandhya / Night Lagna | Friday |
| 05 December 2027 | Agrahayan 19, 1434 | Godhuli / Sandhya Lagna | Sunday |
| 09 December 2027 | Agrahayan 23, 1434 | Night Lagna | Thursday |
| 12 December 2027 | Agrahayan, 26, 1434 | Sandhya Lagna | Sunday |
| 14 December 2027 | Agrahayan 28, 1434 | Night Lagna | Tuesday |
4 Essential Planning Steps After Selecting Your Date
Delicious catering and well-planned banquet setups ensure a memorable wedding experience.
1. Lock in Your Banquet Hall Venue
High-traffic wedding corridors like EM Bypass, Kalikapur, Santoshpur, Mukundapur, and Kamalgazi fill quickly. Choose a venue matching your guest count:
- For South Kolkata gatherings near EM Bypass, explore 4MTPS Banquet in Mukundapur or Nikunja Banquet in Kamalgazi.
- Central South Kolkata families prefer the UPALAKSHYA Banquet in Santoshpur or the Aguan Banquet in Kalikapur.
2. Plan Authentic Bengali Catering
Food is the centerpiece of every Bengali celebration. Reserve your date for traditional Bengali wedding catering packages featuring Kolkata Bhetki fish fry, Basanti pulao, Chingri malaikari, and Kosha mangsho. If you are hosting a separate party for colleagues and friends, arrange a dedicated wedding reception buffet menu.
3. Book Photography and Floral Mandap Decor
Capture every moment from Gaye Holud to Sindoor Daan with Bengali wedding photography and cinematic videography. Before the big day, schedule your couple portraits with dedicated pre-wedding photoshoot packages in Kolkata. For the venue atmosphere, arrange a bespoke wedding mandap and floral stage decoration.
4. Arrange Bridal Makeup and Budget Checks
Ensure the bride looks radiant with professional bridal makeup artist services covering traditional chandan artwork, hair styling, and saree draping. Check our complete Kolkata wedding budget guide to avoid surprise expenses.
Frequently Asked Questions
Which month has the most Bengali wedding dates in 2026–2027?
May 2027 (8 dates), Agrahayan (November–December 2026/2027 with 7 dates each), and February 2027 (9 dates) have the highest density of auspicious lagnas.
Why are there no marriage dates between mid-July and mid-November?
This period represents Chaturmas and Bhadra Mas, during which auspicious beginnings pause according to Hindu scriptures. Bengal also celebrates Durga Puja, Lakshmi Puja, and Kali Puja during these months.
How do I finalize the exact lagna for my marriage?
Your purohit matches the bride and groom's birth stars (Nakshatras) and Rashis with the Panjika. You can also book a Panjika marriage dates consultation directly through Sarabala.
Book Your Wedding with Sarabala
From date matching and hall booking to catering, photography, and decor, Sarabala provides end-to-end event planning across South Kolkata and the EM Bypass corridor.